Top 100 Celebrity Net Worths

#1 | George Lucas Net Worth
Age: 78 | Net Worth: $5.1 Billion
Categories: Richest Celebrities | Directors
#2 | Steven Spielberg Net Worth
Age: 75 | Net Worth: $3.5 Billion
Categories: Richest Celebrities | Directors
#3 | Oprah Winfrey Net Worth
Age: 68 | Net Worth: $2.9 Billion
Categories: Richest Celebrities | Actors
#5 | Paul McCartney Net Worth
Age: 80 | Net Worth: $1.2 Billion
Categories: Richest Celebrities | Rock Stars
#6 | Michael Jordan Net Worth
Age: 59 | Net Worth: $1 Billion
Categories: Richest Athletes | NBA Players
#7 | Dr Dre Net Worth
Age: 57 | Net Worth: $825 Million
Categories: Richest Celebrities | Rappers
#8 | Madonna Net Worth
Age: 64 | Net Worth: $800 Million
Categories: Richest Celebrities | Singers
#9 | Jay-Z Net Worth
Age: 53 | Net Worth: $650 Million
Categories: Richest Celebrities | Rappers
#10 | Howard Stern Net Worth
Age: 68 | Net Worth: $600 Million
Categories: Richest Celebrities
#11 | Michael Jackson Net Worth
Age: 64 | Net Worth: $600 Million
Categories: Richest Celebrities | Singers
#12 | Simon Cowell Net Worth
Age: 63 | Net Worth: $550 Million
Categories: Richest Celebrities | Actors
#13 | Mariah Carey Net Worth
Age: 52 | Net Worth: $520 Million
Categories: Richest Celebrities | Singers
#14 | Magic Johnson Net Worth
Age: 63 | Net Worth: $500 Million
Categories: Richest Athletes | NBA Players
#15 | Beyonce Net Worth
Age: 41 | Net Worth: $475 Million
Categories: Richest Celebrities | Singers
#16 | Tom Cruise Net Worth
Age: 60 | Net Worth: $450 Million
Categories: Richest Celebrities | Actors
#17 | Bill Cosby Net Worth
Age: 85 | Net Worth: $400 Million
Categories: Richest Celebrities | Actors
#19 | Johnny Depp Net Worth
Age: 59 | Net Worth: $400 Million
Categories: Richest Celebrities | Actors
#20 | Floyd Mayweather Net Worth
Age: 45 | Net Worth: $400 Million
Categories: Richest Athletes | Boxers
#21 | Tyler Perry Net Worth
Age: 53 | Net Worth: $400 Million
Categories: Richest Celebrities | Directors
#22 | Tom Hanks Net Worth
Age: 66 | Net Worth: $350 Million
Categories: Richest Celebrities | Actors
#23 | Gisele Bundchen Net Worth
Age: 42 | Net Worth: $320 Million
Categories: Richest Celebrities | Models
#24 | Ryan Seacrest Net Worth
Age: 47 | Net Worth: $300 Million
Categories: Richest Celebrities | Actors
#27 | LeBron James Net Worth
Age: 37 | Net Worth: $270 Million
Categories: Richest Athletes | NBA Players
#28 | Leonardo DiCaprio Net Worth
Age: 48 | Net Worth: $250 Million
Categories: Richest Celebrities | Actors
#29 | Judge Judy Net Worth
Net Worth: $250 Million
Categories: Richest Businessmen | Lawyers
#30 | Will Smith Net Worth
Age: 54 | Net Worth: $250 Million
Categories: Richest Celebrities | Actors
#31 | Brad Pitt Net Worth
Age: 58 | Net Worth: $250 Million
Categories: Richest Celebrities | Actors
#32 | Lady Gaga Net Worth
Age: 36 | Net Worth: $230 Million
Categories: Richest Celebrities | Singers
#33 | Mark Wahlberg Net Worth
Age: 51 | Net Worth: $200 Million
Categories: Richest Celebrities | Actors
#34 | Taylor Swift Net Worth
Age: 32 | Net Worth: $200 Million
Categories: Richest Celebrities | Singers
#35 | Manny Pacquiao Net Worth
Age: 43 | Net Worth: $175 Million
Categories: Richest Athletes | Boxers
#36 | Justin Timberlake Net Worth
Age: 41 | Net Worth: $175 Million
Categories: Richest Celebrities | Singers
#37 | Robert Downey Jr Net Worth
Age: 57 | Net Worth: $170 Million
Categories: Richest Celebrities | Actors
#38 | Jennifer Aniston Net Worth
Age: 53 | Net Worth: $150 Million
Categories: Richest Celebrities | Actors
#39 | Britney Spears Net Worth
Age: 41 | Net Worth: $150 Million
Categories: Richest Celebrities | Singers
#41 | Angelina Jolie Net Worth
Age: 47 | Net Worth: $145 Million
Categories: Richest Celebrities | Actors
#42 | Lil Wayne Net Worth
Age: 40 | Net Worth: $140 Million
Categories: Richest Celebrities | Rappers
#43 | Snoop Dogg Net Worth
Age: 51 | Net Worth: $135 Million
Categories: Richest Celebrities | Rappers
#44 | Kanye West Net Worth
Age: 45 | Net Worth: $130 Million
Categories: Richest Celebrities | Rappers
#45 | Katy Perry Net Worth
Age: 38 | Net Worth: $130 Million
Categories: Richest Celebrities | Singers
#47 | Paris Hilton Net Worth
Age: 41 | Net Worth: $100 Million
Categories: Richest Celebrities | Models
#48 | Bruce Jenner Net Worth
Age: 73 | Net Worth: $100 Million
Categories: Richest Athletes | Olympians
#49 | Kim Kardashian Net Worth
Age: 42 | Net Worth: $100 Million
Categories: Richest Celebrities | Models
#50 | Drake Net Worth
Age: 36 | Net Worth: $75 Million
Categories: Richest Celebrities | Rappers
#51 | Nick Cannon Net Worth
Age: 42 | Net Worth: $50 Million
Categories: Richest Celebrities | Actors
#52 | Rob Dyrdek Net Worth
Age: 48 | Net Worth: $50 Million
Categories: Richest Athletes | Skateboarders
#54 | Jennifer Garner Net Worth
Age: 50 | Net Worth: $40 Million
Categories: Richest Celebrities | Actors
#56 | Khloe Kardashian Net Worth
Age: 38 | Net Worth: $40 Million
Categories: Richest Celebrities | Actors
#57 | John Cena Net Worth
Age: 45 | Net Worth: $35 Million
Categories: Richest Athletes | Wrestlers
#58 | Selena Gomez Net Worth
Age: 30 | Net Worth: $30 Million
Categories: Richest Celebrities | Singers
#59 | Soulja Boy Net Worth
Age: 32 | Net Worth: $25 Million
Categories: Richest Celebrities | Rappers
#60 | Ludacris Net Worth
Age: 45 | Net Worth: $25 Million
Categories: Richest Celebrities | Rappers
#61 | Miranda Lambert Net Worth
Age: 39 | Net Worth: $18 Million
Categories: Richest Celebrities | Singers
#62 | Big Sean Net Worth
Age: 34 | Net Worth: $12 Million
Categories: Richest Celebrities | Rappers
#63 | Tamar Braxton Net Worth
Age: 45 | Net Worth: $10 Million
Categories: Richest Celebrities | Singers
#64 | Tyga Net Worth
Age: 33 | Net Worth: $10 Million
Categories: Richest Celebrities | Rappers
#65 | Mike Tyson Net Worth
Age: 56 | Net Worth: $10 Million
Categories: Richest Athletes | Boxers
#66 | Allen Iverson Net Worth
Age: 47 | Net Worth: $10 Million
Categories: Richest Athletes | NBA Players
#67 | French Montana Net Worth
Age: 38 | Net Worth: $8 Million
Categories: Richest Celebrities | Rappers
#68 | J. Cole Net Worth
Age: 37 | Net Worth: $8 Million
Categories: Richest Celebrities | Rappers
#69 | Amber Rose Net Worth
Age: 39 | Net Worth: $5 Million
Categories: Richest Celebrities | Models
#70 | Bow Wow Net Worth
Age: 35 | Net Worth: $600 Thousand
Categories: Richest Celebrities | Rappers
#71 | Chris Tucker Net Worth
Age: 51 | Net Worth: $-11.5 Million
Categories: Richest Celebrities | Actors

Popular Celebrities

Popular Categories